चलिए देखते हैं आज भारत में 1 किलो सोने की कीमत कितनी है और इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोने की मात्रा होती है. इसके अलावा 1 Kilo Sone Ka Rate के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, यदि आप सोने की ताजा कीमत से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते रहें.
1 किलो सोने की कीमत
भारत में आज 24 कैरेट 1 किलो सोने का ताजा भाव 7,94,5000 रूपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 7,32,0000 रूपए प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा सभी राज्य के सोने की ताजा कीमत आगे टेबल में दी गई है.
1 Kilo Sone Ka Rate
राज्य | 24ct सोने का रेट | 22ct सोने का रेट |
---|---|---|
असम में 1 किलो सोने का रेट | 7954000 रूपए प्रति किलो | 7345000 रूपए प्रति किलो |
बिहार में 1 किलो सोने का रेट | 7949000 रूपए प्रति किलो | 7340000 रूपए प्रति किलो |
छत्तीसगढ़ में 1 किलो सोने का रेट | 7930000 रूपए प्रति किलो | 7321000 रूपए प्रति किलो |
गोवा में 1 किलो सोने का रेट | 7929000 रूपए प्रति किलो | 7320000 रूपए प्रति किलो |
गुजरात में 1 किलो सोने का रेट | 7935000 रूपए प्रति किलो | 7326000 रूपए प्रति किलो |
हरियाणा में 1 किलो सोने का रेट | 7944000 रूपए प्रति किलो | 7335000 रूपए प्रति किलो |
हिमाचल प्रदेश में 1 किलो सोने का रेट | 7944000 रूपए प्रति किलो | 7335000 रूपए प्रति किलो |
झारखंड में 1 किलो सोने का रेट | 7954000 रूपए प्रति किलो | 7345000 रूपए प्रति ग्राम |
कर्नाटक में 1 किलो सोने का रेट | 7931000 रूपए प्रति किलो | 7322000 रूपए प्रति किलो |
केरल में 1 किलो सोने का रेट | 7925000 रूपए प्रति किलो | 7314000 रूपए प्रति किलो |
मध्य प्रदेश में 1 किलो सोने का रेट | 7935000 रूपए प्रति किलो | 7326000 रूपए प्रति किलो |
महाराष्ट्र में 1 किलो सोने का रेट | 7929000 रूपए प्रति किलो | 7318000 रूपए प्रति किलो |
पंजाब में 1 किलो सोने का रेट | 7944000 रूपए प्रति किलो | 7335000 रूपए प्रति किलो |
राजस्थान में 1 किलो सोने का रेट | 7945000 रूपए प्रति किलो | 7336000 रूपए प्रति किलो |
तेलंगाना में 1 किलो सोने का रेट | 7928000 रूपए प्रति किलो | 7319000 रूपए प्रति किलो |
उत्तर प्रदेश में 1 किलो सोने का रेट | 7944000 रूपए प्रति किलो | 7335000 रूपए प्रति किलो |
उत्तराखंड में 1 किलो सोने का रेट | 7945000 रूपए प्रति किलो | 7334000 रूपए प्रति किलो |
दिल्ली में 1 किलो सोने का रेट | 7946000 रूपए प्रति किलो | 7335000 रूपए प्रति किलो |
सोने से जुड़े सवाल:-
-
जयपुर में 1 किलो सोने का भाव क्या है?
Jaipur में आज 1 किलो सोने का भाव 7,33,6000 रूपए है.
-
कानपूर में 1 किलो सोने का रेट क्या है?
Kanpur में आज 1 किलो सोने का रेट 7,33,5000 रूपए है.
-
मुंबई में 1 किलो सोने की कीमत कितनी है?
Mumbai में आज 1 किलो सोने की कीमत 7,31,8000 रूपए है.
-
दिल्ली में 1 किलो सोने का दाम क्या चल रहा है?
Delhi में आज 1 किलो सोने का दाम 7,33,5000 रूपए है.