सोने का भाव आज का 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट – Sone Ka Bhav
चलिए देखते हैं आज भारत में 18, 20, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव क्या है और इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोने की मात्रा होती है. इसके अलावा Gold Rate Today के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, यदि आप सोने की ताजा कीमत से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते रहें.
18 कैरेट सोने का भाव
18 कैरेट सोने का भाव आज देश की राजधानी दिल्ली के अनुसार 57,400 रूपए प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों में आज 18 कैरेट सोने का ताजा रेट निचे टेबल में दिया गया है.
राज्य | 18ct सोने का रेट |
---|---|
आंध्र प्रदेश में 18k सोने का रेट | 5720 रूपए प्रति ग्राम |
अरुणाचल प्रदेश में 18k सोने का रेट | 5742 रूपए प्रति ग्राम |
असम में 18k सोने का रेट | 5745 रूपए प्रति ग्राम |
बिहार में 18k सोने का रेट | 5740 रूपए प्रति ग्राम |
छत्तीसगढ़ में 18k सोने का रेट | 5741 रूपए प्रति ग्राम |
गोवा में 18k सोने का रेट | 5720 रूपए प्रति ग्राम |
गुजरात में 18k सोने का रेट | 5726 रूपए प्रति ग्राम |
हरियाणा में 18k सोने का रेट | 5735 रूपए प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 18k सोने का रेट | 5735 रूपए प्रति ग्राम |
झारखंड में 18k सोने का रेट | 5745 रूपए प्रति ग्राम |
कर्नाटक में 18k सोने का रेट | 5722 रूपए प्रति ग्राम |
केरल में 18k सोने का रेट | 5714 रूपए प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 18k सोने का रेट | 5726 रूपए प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 18k सोने का रेट | 5718 रूपए प्रति ग्राम |
मणिपुर में 18k सोने का रेट | 5736 रूपए प्रति ग्राम |
मेघालय में 18k सोने का रेट | 5736 रूपए प्रति ग्राम |
मिजोरम में 18k सोने का रेट | 5737 रूपए प्रति ग्राम |
नागालैंड में 18k सोने का रेट | 5730 रूपए प्रति ग्राम |
ओडिशा में 18k सोने का रेट | 5737 रूपए प्रति ग्राम |
पंजाब में 18k सोने का रेट | 5735 रूपए प्रति ग्राम |
राजस्थान में 18k सोने का रेट | 5736 रूपए प्रति ग्राम |
सिक्किम में 18k सोने का रेट | 5732 रूपए प्रति ग्राम |
तमिलनाडु में 18k सोने का रेट | 5719 रूपए प्रति ग्राम |
तेलंगाना में 18k सोने का रेट | 5719 रूपए प्रति ग्राम |
त्रिपुरा में 18k सोने का रेट | 5737 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 18k सोने का रेट | 5735 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 18k सोने का रेट | 5734 रूपए प्रति ग्राम |
पश्चिम बंगाल में 18k सोने का रेट | 5740 रूपए प्रति ग्राम |
दिल्ली में 18k सोने का रेट | 5735 रूपए प्रति ग्राम |
20 कैरेट सोने का भाव
20 कैरेट सोने का भाव आज देश की राजधानी दिल्ली के अनुसार 64,500 रूपए प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों में आज 20 कैरेट सोने का ताजा रेट निचे टेबल में दिया गया है.
राज्य | 20ct सोने का रेट |
---|---|
आंध्र प्रदेश में 20k सोने का रेट | 6430 रूपए प्रति ग्राम |
अरुणाचल प्रदेश में 20k सोने का रेट | 6452 रूपए प्रति ग्राम |
असम में 20k सोने का रेट | 6455 रूपए प्रति ग्राम |
बिहार में 20k सोने का रेट | 6450 रूपए प्रति ग्राम |
छत्तीसगढ़ में 20k सोने का रेट | 6451 रूपए प्रति ग्राम |
गोवा में 20k सोने का रेट | 6430 रूपए प्रति ग्राम |
गुजरात में 20k सोने का रेट | 6436 रूपए प्रति ग्राम |
हरियाणा में 20k सोने का रेट | 6445 रूपए प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 20k सोने का रेट | 6445 रूपए प्रति ग्राम |
झारखंड में 20k सोने का रेट | 6455 रूपए प्रति ग्राम |
कर्नाटक में 20k सोने का रेट | 6432 रूपए प्रति ग्राम |
केरल में 20k सोने का रेट | 6424 रूपए प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 20k सोने का रेट | 6436 रूपए प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 20k सोने का रेट | 6428 रूपए प्रति ग्राम |
मणिपुर में 20k सोने का रेट | 6446 रूपए प्रति ग्राम |
मेघालय में 20k सोने का रेट | 6446 रूपए प्रति ग्राम |
मिजोरम में 20k सोने का रेट | 6447 रूपए प्रति ग्राम |
नागालैंड में 20k सोने का रेट | 6440 रूपए प्रति ग्राम |
ओडिशा में 20k सोने का रेट | 6447 रूपए प्रति ग्राम |
पंजाब में 20k सोने का रेट | 6445 रूपए प्रति ग्राम |
राजस्थान में 20k सोने का रेट | 6446 रूपए प्रति ग्राम |
सिक्किम में 20k सोने का रेट | 6442 रूपए प्रति ग्राम |
तमिलनाडु में 20k सोने का रेट | 6429 रूपए प्रति ग्राम |
तेलंगाना में 20k सोने का रेट | 6429 रूपए प्रति ग्राम |
त्रिपुरा में 20k सोने का रेट | 6447 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 20k सोने का रेट | 6445 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 20k सोने का रेट | 6444 रूपए प्रति ग्राम |
पश्चिम बंगाल में 20k सोने का रेट | 6450 रूपए प्रति ग्राम |
दिल्ली में 20k सोने का रेट | 6445 रूपए प्रति ग्राम |
22 कैरेट सोने का भाव
22 कैरेट सोने का भाव आज देश की राजधानी दिल्ली के अनुसार 73,100 रूपए प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों में आज 22 कैरेट सोने का ताजा रेट निचे टेबल में दिया गया है.
राज्य | 22ct सोने का रेट |
---|---|
आंध्र प्रदेश में 22k सोने का भाव | 7320 रूपए प्रति ग्राम |
अरुणाचल प्रदेश में 22k सोने का भाव | 7342 रूपए प्रति ग्राम |
असम में 22k सोने का भाव | 7345 रूपए प्रति ग्राम |
बिहार में 22k सोने का भाव | 7340 रूपए प्रति ग्राम |
छत्तीसगढ़ में 22k सोने का भाव | 7321 रूपए प्रति ग्राम |
गोवा में 22k सोने का भाव | 7320 रूपए प्रति ग्राम |
गुजरात में 22k सोने का भाव | 7326 रूपए प्रति ग्राम |
हरियाणा में 22k सोने का भाव | 7335 रूपए प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 22k सोने का भाव | 7335 रूपए प्रति ग्राम |
झारखंड में 22k सोने का भाव | 7345 रूपए प्रति ग्राम |
कर्नाटक में 22k सोने का भाव | 7322 रूपए प्रति ग्राम |
केरल में 22k सोने का भाव | 7314 रूपए प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 22k सोने का भाव | 7326 रूपए प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 22k सोने का भाव | 7318 रूपए प्रति ग्राम |
मणिपुर में 22k सोने का भाव | 7336 रूपए प्रति ग्राम |
मेघालय में 22k सोने का भाव | 7336 रूपए प्रति ग्राम |
मिजोरम में 22k सोने का भाव | 7337 रूपए प्रति ग्राम |
नागालैंड में 22k सोने का भाव | 7330 रूपए प्रति ग्राम |
ओडिशा में 22k सोने का भाव | 7337 रूपए प्रति ग्राम |
पंजाब में 22k सोने का भाव | 7335 रूपए प्रति ग्राम |
राजस्थान में 22k सोने का भाव | 7336 रूपए प्रति ग्राम |
सिक्किम में 22k सोने का भाव | 7332 रूपए प्रति ग्राम |
तमिलनाडु में 22k सोने का भाव | 7319 रूपए प्रति ग्राम |
तेलंगाना में 22k सोने का भाव | 7319 रूपए प्रति ग्राम |
त्रिपुरा में 22k सोने का भाव | 7337 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 22k सोने का भाव | 7335 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 22k सोने का भाव | 7334 रूपए प्रति ग्राम |
पश्चिम बंगाल में 22k सोने का भाव | 7340 रूपए प्रति ग्राम |
दिल्ली में 22k सोने का भाव | 7335 रूपए प्रति ग्राम |
24 कैरेट सोने का भाव
24 कैरेट सोने का भाव आज देश की राजधानी दिल्ली के अनुसार 79,200 रूपए प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों में आज 24 कैरेट सोने का ताजा रेट निचे टेबल में दिया गया है.
राज्य | 24ct सोने का रेट |
---|---|
आंध्र प्रदेश में 24k सोने का रेट | 7930 रूपए प्रति ग्राम |
अरुणाचल प्रदेश में 24k सोने का रेट | 7952 रूपए प्रति ग्राम |
असम में 24k सोने का रेट | 7955 रूपए प्रति ग्राम |
बिहार में 24k सोने का रेट | 7950 रूपए प्रति ग्राम |
छत्तीसगढ़ में 24k सोने का रेट | 7931 रूपए प्रति ग्राम |
गोवा में 24k सोने का रेट | 7930 रूपए प्रति ग्राम |
गुजरात में 24k सोने का रेट | 7936 रूपए प्रति ग्राम |
हरियाणा में 24k सोने का रेट | 7945 रूपए प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 24k सोने का रेट | 7945 रूपए प्रति ग्राम |
झारखंड में 24k सोने का रेट | 7955 रूपए प्रति ग्राम |
कर्नाटक में 24k सोने का रेट | 7932 रूपए प्रति ग्राम |
केरल में 24k सोने का रेट | 7924 रूपए प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 24k सोने का रेट | 7936 रूपए प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 24k सोने का रेट | 7928 रूपए प्रति ग्राम |
मणिपुर में 24k सोने का रेट | 7946 रूपए प्रति ग्राम |
मेघालय में 24k सोने का रेट | 7946 रूपए प्रति ग्राम |
मिजोरम में 24k सोने का रेट | 7947 रूपए प्रति ग्राम |
नागालैंड में 24k सोने का रेट | 7940 रूपए प्रति ग्राम |
ओडिशा में 24k सोने का रेट | 7947 रूपए प्रति ग्राम |
पंजाब में 24k सोने का रेट | 7945 रूपए प्रति ग्राम |
राजस्थान में 24k सोने का रेट | 7946 रूपए प्रति ग्राम |
सिक्किम में 24k सोने का रेट | 7942 रूपए प्रति ग्राम |
तमिलनाडु में 24k सोने का रेट | 7929 रूपए प्रति ग्राम |
तेलंगाना में 24k सोने का रेट | 7929 रूपए प्रति ग्राम |
त्रिपुरा में 24k सोने का रेट | 7947 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 24k सोने का रेट | 7945 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 24k सोने का रेट | 7944 रूपए प्रति ग्राम |
पश्चिम बंगाल में 24k सोने का रेट | 7950 रूपए प्रति ग्राम |
दिल्ली में 24k सोने का रेट | 7945 रूपए प्रति ग्राम |
सोने से जुड़े सवाल:-
-
18ct सोने की कीमत कितनी है?
18 Carat सोने की कीमत 5740 रूपए प्रति ग्राम है.
-
20ct सोने की कीमत कितनी है?
20 Carat सोने की कीमत 6480 रूपए प्रति ग्राम है.
-
22ct सोने की कीमत कितनी है?
22 Carat सोने की कीमत 7310 रूपए प्रति ग्राम है.
-
24ct सोने की कीमत कितनी है?
24 Carat सोने की कीमत 7920 रूपए प्रति ग्राम है.